0311-88034303 13832315103
1243故障代碼表 | ||||
故障燈顯示 | LED 碼 | 編程器顯示 | 意義 | 可能原因 |
¤ | 0 , 1 | NO KNOWN FAULTS | 控制器工作,無故障 | 無 |
¤ ¤ | 1 , 1 | CURRENT SHUNT FAULT | 電流傳感器錯誤 | 控制器故障 |
¤ ¤¤ | 1 , 2 | HW FAILSAFE | 硬件失效保護錯誤 | 控制器故障 |
¤ ¤¤¤ | 1 , 3 | M-SHORTED | 內部 M- 短路到 B- | 控制器故障 |
¤ ¤¤¤¤ | 1 , 4 | SRO | SRO 故障 | 1. KSI 互鎖及方向輸入順序錯 |
2. SRO 型式選錯 | ||||
3. 互鎖或方向開關開路 | ||||
4. 順序延時太短 | ||||
¤¤ ¤ | 2 , 1 | THROTTLE FAULT1 | 滑動端信號故障 | 1. 加速器輸入接線開路 |
2. 加速器輸入接線短路到 B+ 或 B- | ||||
3. 加速器的電位器故障 | ||||
4. 選錯加速器類型 | ||||
¤¤ ¤¤ | 2 , 2 | EMR REV WIRING | 緊急反向接線故障 | 緊急反向接線或檢測接線故障 |
¤¤ ¤¤¤ | 2 , 3 | HPD | HPD 故障 | 1. KSI 互鎖及加速器輸入順序錯 |
2. HPD 型式選錯 | ||||
3. 加速器電位器失調 | ||||
4. 順序延時太短 | ||||
¤¤ ¤¤¤¤ | 2 , 4 | THROTTLE FAULT2 | 電位器低端斷開或短路 | 1. 加速器電位器壞 |
2. 加速器類型選錯 | ||||
¤¤¤ ¤ | 3 , 1 | CONT COIL/FLD SHORT | 接觸器驅動器輸出 | 1. 主接觸器線圈短路 |
過流或勵磁線圈短路 | 2. 勵磁線圈短路 | |||
¤¤¤ ¤¤ | 3 , 2 | MAIN CONT WELDED | 主接觸器粘連 | 1. 主接觸器粘合 |
2. 主接觸器驅動器短路 | ||||
¤¤¤ ¤¤¤ | 3 , 3 | FIELD OPEN | 電機勵磁線圈開路 | 1. 勵磁線圈連接開路 |
2. 勵磁線圈開路 | ||||
¤¤¤ ¤¤¤¤ | 3 , 4 | MISSING CONTACTOR | 接觸器丟失 | 1. 主接觸器線圈開路 |
2. 主接觸器未接 | ||||
3. 至主接觸器的接線開路 | ||||
¤¤¤¤ ¤ | 4 , 1 | LOW BATTERY VOLTAGE | 低電池電壓 | 1. 電池電壓低于欠壓切斷點 |
2. 電池接頭腐蝕 | ||||
3. 電池或控制器端子松 | ||||
¤¤¤¤ ¤¤ | 4 , 2 | OVERVOLTAGE | 過壓 | 1. 電池電壓達到過壓切斷點 |
2. 車輛運行,同時在充電 | ||||
¤¤¤¤ ¤¤¤ | 4 , 3 | THERMAL CUTBACK | 過 / 欠溫切斷 | 1. 溫度 > 85 ℃ 或<- 25 ℃ |
2. 車輛超載 | ||||
3. 控制器安裝不合適 | ||||
4. 工作于極限環境 | ||||
¤¤¤¤ ¤¤¤¤ | 4 , 4 | ANTI-TIEDOWN | 起始時設置于模式 2 或 4 | 1. 模式開關對 B+ 短路 |
2. 模式開關被“系住”在模式 4 或 2 |
牽引控制器(1244)故障代碼 | ||||
故障燈顯示 | LED 碼 | 編程器顯示 | 意義 | 可能原因 |
¤ | 0 , 1 | NO KNOWN FAULTS | 控制器工作,無故障 | 無 |
¤ ¤¤ | 1 , 2 | HW FAILSAFE 1-2-3 | 自檢或看門故障 | 控制器故障 |
¤ ¤¤¤ | 1 , 3 | M-SHORTED | 內部 M- 短路到 B- | 控制器故障 |
FLELD OPEN | 勵磁繞組故障 | 1.電機勵磁繞組松 | ||
2.電機勵磁繞組開路 | ||||
FLD SENSOR | 勵磁電流傳感器故障 | 1.控制器壞 | ||
¤¤ ¤ | 2 , 1 | THROTTLE FAULT1 | 滑動端信號故障 | 1. 加速器輸入接線開路 |
2. 加速器輸入接線短路到 B+ 或 B- | ||||
THROTTLE FAULT2 | 電位器低故障 | 1. 控制器的電位器故障 | ||
2. 選錯加速器類型 | ||||
¤¤ ¤¤ | 2 , 2 | SRO | SRO故障 | 1.鑰匙開關、互鎖開關及方向操作 |
順序錯 | ||||
2. SRO 型式選錯 | ||||
3. 互鎖或方向開關開路 | ||||
4. 順序延時太短 | ||||
¤¤ ¤¤¤ | 2 , 3 | HPD | HPD 故障 | 1. 方向及加速器操作順序錯 |
2. HPD 型式選錯 | ||||
3. 加速器電位器失調 | ||||
4. 順序延時太短 | ||||
¤¤ ¤¤¤¤ | 2 , 4 | BB WIRING CHECK | 緊急反向接線錯 | 1. 緊急反向線開路 |
2. 緊急反向檢查線斷 | ||||
¤¤¤ ¤ | 3 , 1 | CONT DRVR OC | 接觸器驅動器輸出過流 | 1. 主接觸器線圈短路 |
¤¤¤ ¤¤ | 3 , 2 | MAIN CONT WELDED | 主接觸器粘連 | 1. 主接觸器粘合 |
2. 主接觸器驅動器短路 | ||||
¤¤¤ ¤¤¤ | 3 , 3 | PRECHARGE FAULT | 啟動時內部電壓過低 | 1. 控制器壞 |
2. 外部B-短路到B+或漏電 | ||||
¤¤¤ ¤¤¤¤ | 3 , 4 | MISSING CONTACTOR | 未發現接觸器 | 1. 任一接觸器線圈開路或未接 |
¤¤¤¤ ¤ | 4 , 1 | LOW BATTERY VOLTAGE | 低電池電壓 | 1. 電池電壓低于欠壓切斷點 |
2. 電池接頭腐蝕 | ||||
3. 電池或控制器端子松 | ||||
¤¤¤¤ ¤¤ | 4 , 2 | OVER VOLTAGE | 過壓 | 1. 電池電壓達到過壓切斷點 |
2. 車輛運行,同時在充電 | ||||
3. 再生制動時電池脫開 | ||||
¤¤¤¤ ¤¤¤ | 4 , 3 | THERMAL CUTBACK | 過 / 欠溫切斷 | 1. 溫度 > 85 ℃ 或<- 25 ℃ |
2. 車輛超載 | ||||
3. 控制器安裝不合適 | ||||
4. 工作于極限環境 | ||||
¤¤¤¤ ¤¤¤¤ | 4 , 4 | ANTI-TIEDOWN | 起始時設置于模式 2 或 4 | 1. 模式開關對 B+ 短路 |
2 |